Puesto | Nombre | Patrimonio neto (USD) | Edad | Residencia |
---|---|---|---|---|
Carlos Slim | México | |||
Bill Gates | Estados Unidos | |||
Warren Buffett | Estados Unidos | |||
Bernard Arnault | Francia | |||
Amancio Ortega | España | |||
Lawrence Ellison | Estados Unidos | |||
Eike Batista | Brasil | |||
Stefan Persson | Suecia | |||
Li Ka-shing | España | |||
Karl Albrecht | Alemania |
Ésta es la clasificación del 2006 para "Reyes, reinas y dictadores":
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | 21.000 millones de dólares | Arabia Saudita |
2 | Sultán Muda Hassanal Bolkiak | 20.000 millones de dólares | Brunéi |
3 | Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan | 19.000 millones de dólares | Emiratos Árabes Unidos |
4 | Shayj Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 16.000 millones de dólares | Emiratos Árabes Unidos |
5 | Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein | 4.700 millones de dólares | Liechtenstein |
6 | Príncipe Alberto II de Mónaco | 1.400 millones de dólares | Mónaco |
7 | Fidel Castro | 900 millones de dólares | Cuba |
8 | Reina Isabel II | 640 millones de dólares | Reino Unido |
9 | Teodoro Obiang | 600 millones de dólares | Guinea Ecuatorial |
10 | Reina Beatriz I | 500 millones de dólares | Países Bajos |
Esta es la clasificación de los famosos más ricos del mundo.[2] [3]
10 cantantes femeninas más ricas del mundo
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares (+ Subiendo, - Bajando) | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Lady GaGa | 150 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
2 | Beyoncé | 80 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
3 | Madonna | 48,5 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
4 | Britney Spears | 40 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
5 | Celine Dion | 30 de millones de dólares (+) | Canadá |
6 | Shakira | 20,5 millones de dólares (+) | Colombia |
7 | Jennifer Lopez | 20,3 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
8 | Gwen Stefani | 19,5 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
9 | Christina Aguilera | 18 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
10 | Cher | 17 millones de dólares (+) | Estados Unidos |
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | Profesión | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | 57 millones de dólares | Actriz y Cantante | Estados Unidos |
2 | Justin Bieber | 55 millones de dólares | cantante | Canadá |
3 | Rihanna | 53 millones de dólares | Actriz y Cantante | Barbados |
4 | Lady GaGa | 52 millones de dólares | cantante | Estados Unidos |
5 | Lionel Messi | 39 millones de dólares | futbolista | Argentina |
6 | Adele | 35 millones de dólares | cantante | Reino Unido |
7 | Kristen Stewart | 34 millones de dólares | Actriz y Modelo | Estados Unidos |
8 | Rafael Nadal | 33 millones de dólares | tenista | España |
9 | Taylor Lautner | 26,5 millones de dólares | Actor y Modelo | Estados Unidos |
10 | María Sharápova | 26 millones de dólares | tenista | Rusia |
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares (+ Subiendo, - Bajando) | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Gisele Bündchen | 33 millones de dólares | Brasil |
2 | Kate Moss | 9 millones de dólares | Reino Unido |
3 | Heidi Klum | 8 millones de dólares | Alemania |
4 | Adriana Lima | 6 millones de dólares | Brasil |
5 | Alessandra Ambrosio | 6 de millones de dólares | Brasil |
6 | Carolyn Murphy | 5 millones de dólares | Estados Unidos |
7 | Natalia Vodianova | 4,5 millones de dólares | Rusia |
8 | Karolina Kurkova | 3,5 millones de dólares | República Checa |
9 | Daria Werbowy | 3,5 millones de dólares | Canadá |
10 | Gemma Ward | 3 millones de dólares | Australia |
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Jay-Z | 63 millones de dólares | Estados Unidos |
2 | Diddy | 30 millones de dólares | Estados Unidos |
3 | Akon | 21 millones de dólares | Estados Unidos |
4 | Lil Wayne | 20 millones de dólares | Estados Unidos |
5 | Dr. Dre | 17 millones de dólares | Estados Unidos |
6 | Ludacris | 16 millones de dólares | Estados Unidos |
7 | Snoop Dogg | 15 millones de dólares | Estados Unidos |
8 | Timbaland | 14 millones de dólares | Estados Unidos |
9 | Pharrell Williams | 13 millones de dólares | Estados Unidos |
10 | Kanye West | 12 millones de dólares | Estados Unidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario