| Puesto | Nombre | Patrimonio neto (USD) | Edad | Residencia |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Slim | ||||
| Bill Gates | ||||
| Warren Buffett | ||||
| Bernard Arnault | ||||
| Amancio Ortega | ||||
| Lawrence Ellison | ||||
| Eike Batista | ||||
| Stefan Persson | ||||
| Li Ka-shing | ||||
| Karl Albrecht |
Ésta es la clasificación del 2006 para "Reyes, reinas y dictadores":
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud | 21.000 millones de dólares | |
| 2 | Sultán Muda Hassanal Bolkiak | 20.000 millones de dólares | |
| 3 | Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan | 19.000 millones de dólares | |
| 4 | Shayj Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 16.000 millones de dólares | |
| 5 | Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein | 4.700 millones de dólares | |
| 6 | Príncipe Alberto II de Mónaco | 1.400 millones de dólares | |
| 7 | Fidel Castro | 900 millones de dólares | |
| 8 | Reina Isabel II | 640 millones de dólares | |
| 9 | Teodoro Obiang | 600 millones de dólares | |
| 10 | Reina Beatriz I | 500 millones de dólares |
Esta es la clasificación de los famosos más ricos del mundo.[2] [3]
10 cantantes femeninas más ricas del mundo
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares (+ Subiendo, - Bajando) | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lady GaGa | 150 millones de dólares (+) | |
| 2 | Beyoncé | 80 millones de dólares (+) | |
| 3 | Madonna | 48,5 millones de dólares (-) | |
| 4 | Britney Spears | 40 millones de dólares (-) | |
| 5 | Celine Dion | 30 de millones de dólares (+) | |
| 6 | Shakira | 20,5 millones de dólares (+) | |
| 7 | Jennifer Lopez | 20,3 millones de dólares (-) | |
| 8 | Gwen Stefani | 19,5 millones de dólares (-) | |
| 9 | Christina Aguilera | 18 millones de dólares (-) | |
| 10 | Cher | 17 millones de dólares (+) |
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | Profesión | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Swift | 57 millones de dólares | Actriz y Cantante | |
| 2 | Justin Bieber | 55 millones de dólares | cantante | |
| 3 | Rihanna | 53 millones de dólares | Actriz y Cantante | |
| 4 | Lady GaGa | 52 millones de dólares | cantante | |
| 5 | Lionel Messi | 39 millones de dólares | futbolista | |
| 6 | Adele | 35 millones de dólares | cantante | |
| 7 | Kristen Stewart | 34 millones de dólares | Actriz y Modelo | |
| 8 | Rafael Nadal | 33 millones de dólares | tenista | |
| 9 | Taylor Lautner | 26,5 millones de dólares | Actor y Modelo | |
| 10 | María Sharápova | 26 millones de dólares | tenista |
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares (+ Subiendo, - Bajando) | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisele Bündchen | 33 millones de dólares | |
| 2 | Kate Moss | 9 millones de dólares | |
| 3 | Heidi Klum | 8 millones de dólares | |
| 4 | Adriana Lima | 6 millones de dólares | |
| 5 | Alessandra Ambrosio | 6 de millones de dólares | |
| 6 | Carolyn Murphy | 5 millones de dólares | |
| 7 | Natalia Vodianova | 4,5 millones de dólares | |
| 8 | Karolina Kurkova | 3,5 millones de dólares | |
| 9 | Daria Werbowy | 3,5 millones de dólares | |
| 10 | Gemma Ward | 3 millones de dólares |
| Puesto | Nombre | Fortuna en dólares | País de ciudadanía / residencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay-Z | 63 millones de dólares | |
| 2 | Diddy | 30 millones de dólares | |
| 3 | Akon | 21 millones de dólares | |
| 4 | Lil Wayne | 20 millones de dólares | |
| 5 | Dr. Dre | 17 millones de dólares | |
| 6 | Ludacris | 16 millones de dólares | |
| 7 | Snoop Dogg | 15 millones de dólares | |
| 8 | Timbaland | 14 millones de dólares | |
| 9 | Pharrell Williams | 13 millones de dólares | |
| 10 | Kanye West | 12 millones de dólares |
No hay comentarios:
Publicar un comentario